Villa Sunrise
|
Beschreibung:
Die neu renovierte Villa Sunrise liegt an einem breiten Kanal mit herrlicher Aussicht, ganz in der Nähe von Cape Harbour.
Dieses im "Floridalook" eingerichtete Haus verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, einen elektrisch beheizten Pool, fünf Fernseher, DVD und eine kostenlose Internetverbindung - das optimale Haus für Familien mit Kindern.
Ein großer Bootssteg lädt zum Sonnen und Fischen ein. Das Haus liegt im Südwesten von Cape Coral. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind nur wenige Minuten entfernt.
NEU: Jetzt mit Spa/Whirlpool
Zimmer und Betten Information:
Ergeschoss:
- Master-Schlafzimmer: 1x Kingsize
- Gästezimmer: 1x Queensize
- Gästezimmer: 2x Twinsize
Poolgröße:
14 x 30 FT
3 bis 6 FT Tief
Übersicht:
Objektart:
Einfamilienhaus
Region:
Cape Coral SW
Maximale Belegung:
6
Ausrichtung:
Ost
Schlafzimmer:
3
Betten:
1 King
1 Queen
2 Twin
Badezimmer:
2
Pool:
Elektrisch
Spa:
Solar
Klimaanlage:
Ja
Büro:
Nein
Hauswirtschaftsraum:
Ja
Bootsdock:
Nein
Bootslift:
Nein
Haustiere erlaubt:
Ja
Rauchen erlaubt:
Nein
Ausstattung:
Billardtisch
Computer
DVD
Fahrräder
Fernseher
Fitnessraum
Gas Grill
Geschirrspüler
Internet
Kamin
Navigationsystem
Sonnenschirm
Strandstühle
Telefon




















= Verfügbar
= Gebucht
= Check in/out
= Reserviert
= Last Minute
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |